Plastic pH Test Strips, Universal Application (pH 100 Count (Pack of 1)
USD 13.30 USD
Specifications
| Manufacturer | lab rat supplies |
| Model | lrs 4801 |
| PackageLength | 143 |
| PackageWidth | 116 |
| PartNumber | lrs 4801 |
| Size | 100 count pack of 1 |
| Brand | LabRat Supplies |
| MPN | LRS-4801 |
| Country Of Origin | China |
| UPC | 013189988144 |
The pH color chart intervals cover: 0 (very acidic), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (neutral), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (very basic).